1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΙΑΣΩΝ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 24/09/22 | 16:30 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α. | 3-0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 24/09/22 | 16:30 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΣΚΟΣ Κ. | 2-1 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 24/09/22 | 16:30 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. | 0-3 α.α. |
ΠΕΥΚΗ – ΠΟΨ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 25/09/22 | 16:30 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΙΣΣΑ Α., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | 1-1 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΚΟΛΩΝΟΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 25/09/22 | 16:30 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ., ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ. | 1-1 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 25/09/22 | 16:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΠΟΝΤΖΟΣ Χ., ΣΙΔΕΡΗΣ Ν. | 1-2 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 22/10/22 | 16:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ., ΣΟΥΛΤΗΣ Ι. | 4-0 |
ΙΑΣΩΝ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 22/10/22 | 16:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΜΠΟΝΤΖΟΣ Χ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | 1-3 |
ΠΟΨ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 22/10/22 | 16:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΚΡΑΣΩΝΗΣ Ν. | 2-1 |
ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ – ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 23/10/22 | 11:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. | 1-1 |
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 23/10/22 | 11:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΓΑΛΑΝΗΣ Θ. | 2-3 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΠΕΥΚΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 23/10/22 | 16:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. | 0-2 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 29/10/22 | 16:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε., ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 1-4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΙΑΣΩΝ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 29/10/22 | 16:00 | ΓΚΙΚΑΣ Φ., ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. | 2-0 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 29/10/22 | 16:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | 2-2 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΟΨ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 30/10/22 | 11:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ. | 0-0 |
ΠΕΥΚΗ – ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 30/10/22 | 15:00 | ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ., ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. | 1-0 |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 30/10/22 | 15:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | 2-2 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 05/11/22 | 15:00 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. | 2-2 |
ΙΑΣΩΝ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 05/11/22 | 15:00 | ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | 7-0 |
ΠΟΨ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 05/11/22 | 15:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | 1-1 |
ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 06/11/22 | 11:30 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | 1-0 |
ΠΕΥΚΗ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 06/11/22 | 15:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ., ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ. | 2-0 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 06/11/22 | 15:15 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι. | 2-0 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 12/11/22 | 15:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | 0-2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΚΟΛΩΝΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 12/11/22 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 2-0 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΟΨ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 12/11/22 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 12/11/22 | 15:00 | ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ. | 1-0 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΕΥΚΗ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ., ΓΑΛΑΝΗΣ Θ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι. | 1-2 |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ – ΙΑΣΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 2-1 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΣΩΝ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 19/11/22 | 15:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ. | 1-1 |
ΠΟΨ – ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 19/11/22 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΚΑΡΡΑΣ Α. | 2-1 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 19/11/22 | 15:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΓΚΙΚΑΣ Φ. | 0-0 |
ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ – ΚΟΛΩΝΟΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 20/11/22 | 11:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 1-1 |
ΠΕΥΚΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 20/11/22 | 15:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α. | 2-1 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 20/11/22 | 15:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | 5-0 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΙΑΣΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 26/11/22 | 15:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΙΣΣΑ Α., ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Δ. | 0-2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΠΟΨ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 26/11/22 | 15:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΓΑΛΑΝΗΣ Θ., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ. | 1-1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 26/11/22 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΔΕΟΝΑΣ Γ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ. | 2-2 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΕΥΚΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 26/11/22 | 15:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΓΚΙΚΑΣ Φ. | 1-7 |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ – ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 27/11/22 | 11:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. | 1-1 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 27/11/22 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α. | 0-3 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΨ – ΚΟΛΩΝΟΣ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 03/12/22 | 15:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΚΟΥΛΗΣ Δ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. | 0-0 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 03/12/22 | 15:00 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ Ι., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ. | 4-0 |
ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ – ΙΑΣΩΝ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 04/12/22 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | 1-0 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 04/12/22 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΜΠΟΝΤΖΟΣ Χ., ΚΑΡΡΑΣ Α. | 0-3 |
ΠΕΥΚΗ – ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 04/12/22 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΤΖΕΛΟΣ Ν., ΖΗΣΗΣ Σ. | 2-1 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 04/12/22 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι. | 2-1 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α. | 2-1 |
ΙΑΣΩΝ – ΠΟΨ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | 2-2 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΖΗΣΗΣ Σ. | 2-6 |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. | 1-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΠΕΥΚΗ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ. | 1-4 |
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. | 2-1 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΠΡΑΣΣΑ Μ., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ. | 9-0 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ. | 0-0 |
ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ – ΠΟΨ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 18/12/22 | 11:00 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΤΖΕΛΟΣ Ν., ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ. | 0-1 |
ΠΕΥΚΗ – ΚΟΛΩΝΟΣ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 18/12/22 | 12:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | 0-1 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 18/12/22 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ. | 2-2 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΙΑΣΩΝ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 18/12/22 | 15:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ. | 2-1 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΨ – ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/01/23 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. | 1-0 |
ΙΑΣΩΝ – ΠΕΥΚΗ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/01/23 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ. | 0-3 |
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 07/01/23 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ. | 0-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/01/23 | 15:00 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ. | 2-0 |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 07/01/23 | 15:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ., ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α. | 0-3 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 07/01/23 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ. | 0-7 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 14/01/23 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
ΠΟΨ – ΠΕΥΚΗ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/01/23 | 15:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ. | 1-0 |
ΙΑΣΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/01/23 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. | 0-3 |
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 14/01/23 | 15:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ. | 2-2 |
